簡要描述:智能彩色觸摸屏,輕觸屏幕即可完成全部操作極簡的安裝和維護,除了安心用水,你什么也不用做無論是從自來水,還是純水,都可輕松制備高質量超純水經濟實用的消耗品,成本控制的最.佳選擇從精純化技術到拋棄型儲水方案,讓制水的每一個流程都無懈可擊四款機型,滿足基礎及更多應用,配置適合您應用的Arium® Mini
詳細介紹
品牌 | 賽多利斯 | 微生物 | <0.001cfu/ml |
---|---|---|---|
顆粒物(>0.1μm) | <1μm | 總有機碳(TOC) | <5ppb |
重金屬離子 | <1 | 電阻率 | 18.2MΩ·CM |
儀器種類 | 超純水儀 | 價格區(qū)間 | 面議 |
純水水質 | 一級純水器 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產業(yè),制藥 |
產品特點:
智能彩色觸摸屏,輕觸屏幕即可完成全部操作
極簡的安裝和維護,除了安心用水,你什么也不用做
無論是從自來水,還是純水,都可輕松制備高質量超純水
經濟實用的消耗品,成本控制的最.佳選擇
從精純化技術到拋棄型儲水方案,讓制水的每一個流程都無懈可擊
四款機型,滿足基礎及更多應用,配置適合您應用的Arium® Mini
產品性能:
出色的水質
電阻率:18.2 M×cm @ 25 °C
極低的 TOC 含量
細菌含量:< 1 CFU/1000 ml
快速制水
采用拋棄型儲水技術,有效降低二次污染
適合的應用:
色譜分析
光譜分析
質譜分析
化學分析
緩沖液制備
ELISA或RIA
器皿清洗
型號 | miniplus | comfort I | comfort II | pro DI | pro UV | pro UF | pro VF | advance EDI | |
進水水質 | 自來水 | 自來水 | 自來水 | 純水 | 純水 | 純水 | 純水 | 自來水 | |
產水水質 | 一級水 三級水 | 一級水 三級水 | 一級水 二級水 | 一級水 | 一級水 | 一級水 | 一級水 | 二級水 | |
產水速度 | 超純水 | 1L/min 8L/h | 2L/h 8/16L/h | 120L/h 5/10L/h | 120L/h | 120L/h | 120L/h | 120L/h | 5/10L/h |
純水 | |||||||||
TOC 含量 (ppb) | < 5(配UV燈) < 10(無UV燈) | < 2(配UV燈) < 5(無UV燈) | < 2(配UV燈) < 5(無UV燈) | ≤ 5 | ≤ 2 | ≤ 5 | ≤ 2 | < 30 | |
內毒素含量 (EU/ml) | N/A | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | N/A | |
RNase及DNase 含量 | N/A | N/A | <1pg/ml <5pg/ml | <1pg/ml <5pg/ml | <1pg/ml <5pg/ml | <0.004ng/ml <0.024pg/ul | <0.004ng/ml <0.024pg/ul | N/A |
產品咨詢