當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 理化分析 > ICHL-260美墨爾特MEMMERT恒溫恒濕箱
簡(jiǎn)要描述:恒溫恒濕箱ICH在Memmert恒溫恒濕箱中脫穎而出,它無以倫比的溫度及濕度均一性非常適合長(zhǎng)期的穩(wěn)定性測(cè)試。ICH恒溫恒濕箱是特別為制藥行業(yè)的測(cè)試而設(shè)計(jì)的,符合ICH,Q1A及Q1B選項(xiàng)2,符合全球化妝品及食品的穩(wěn)定性測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | MEMMERT/德國(guó)美墨爾特 | 儀器種類 | 立式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 價(jià)格區(qū)間 | 20萬-50萬 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
恒溫恒濕箱ICH在Memmert恒溫恒濕箱中脫穎而出,它無以倫比的溫度及濕度均一性非常適合長(zhǎng)期的穩(wěn)定性測(cè)試。ICH恒溫恒濕箱是特別為制藥行業(yè)的測(cè)試而設(shè)計(jì)的,符合ICH,Q1A及Q1B選項(xiàng)2,符合全球化妝品及食品的穩(wěn)定性測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)。
不會(huì)結(jié)冰,樣品不會(huì)被烘干,箱體內(nèi)不會(huì)有水氣。氣套式制冷和加熱系統(tǒng)包圍在整個(gè)內(nèi)腔外,確??焖俸途_的溫度控制。此外,強(qiáng)制對(duì)流的循環(huán),可以以10%的步長(zhǎng)調(diào)節(jié),確保了箱體內(nèi)的溫度分布的均一性。
光照符合ICH Q1B選項(xiàng)2
為了拓展ICH的功能,另配備了可自行校零的數(shù)字式的帶紅外檢測(cè)系統(tǒng)的CO2模塊,包括自動(dòng)除霜、報(bào)警、空氣壓力補(bǔ)償?shù)裙δ堋?/p>
1. 內(nèi)容積:256L
2. 設(shè)置溫度范圍:0-60℃
3. 溫度設(shè)置精度:0.1K
4. 濕度調(diào)節(jié)范圍:10-80%RH
5. 濕度設(shè)置精度:0.5%RH
型號(hào)尺寸/說明 | 110 | 260 | 450 | 750 | ||
不銹鋼內(nèi)腔 | 體積 | 升(大約) | 108 | 256 | 449 | 749 |
寬度 | mm | 560 | 640 | 1040 | 1040 | |
高度 | mm | 480 | 800 | 720 | 1200 | |
深度(帶風(fēng)扇,減33mm) | mm | 400 | 500 | 600 | 600 | |
不銹鋼格柵板(標(biāo)準(zhǔn)配置) | 數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
最大擱板數(shù) | 數(shù)量 | 5 | 9 | 8 | 14 | |
每塊擱板的最大載重量 | kg | 30 | 30 | 30 | 30 | |
箱體最大載荷 | kg | 175 | 300 | 300 | 300 | |
外部壓花不銹鋼 | 寬度 | mm | 745 | 824 | 1224 | 1224 |
高度(帶腳輪) | mm | 1233 | 1552 | 1613 | 1950 | |
深度(不帶門把手),門把手+56mm | mm | 634 | 734 | 834 | 834 | |
詳細(xì)數(shù)據(jù) | 230/115V,50/60Hz時(shí)的電氣負(fù)載 | W(大約) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
ICH/ICH L帶光照或濕度的溫度范圍 | ℃ | +10~+60 | ||||
ICH不帶濕度時(shí)的溫度范圍 | ℃ | -10~+60 | ||||
ICH溫度設(shè)定范圍 | ℃ | -10~+60 | ||||
ICH L和ICH C溫度設(shè)定范圍 | ℃ | 0~+60 | ||||
溫度設(shè)置精度 | K | 0.1 | ||||
濕度范圍 | %rh | 10~80 | ||||
濕度設(shè)置精度 | %rh | 0.5 | ||||
電子數(shù)字CO2控制器帶有自動(dòng)零點(diǎn)校準(zhǔn)的NDIR CO2檢測(cè)系統(tǒng),CO2供氣瓶自動(dòng)轉(zhuǎn)換功能,以及自動(dòng)系統(tǒng)和聲音錯(cuò)誤提示CO2濃度(僅限ICH C) | %CO2 | 0~20 | ||||
CO2設(shè)置精度 | %CO2 | 0.1 | ||||
照明模塊包含4個(gè)冷白燈和2個(gè)紫外燈,與ICH Q1B選項(xiàng)2一致,光照強(qiáng)度約為8000Lux,可以在控制器上切換 | 4個(gè)冷白光源的熒光燈 | 標(biāo)準(zhǔn)光源:D65,6500K | ||||
2個(gè)紫外燈 | 波長(zhǎng)范圍:315-500nm | |||||
包裝尺寸 | 凈重 | kg(大約) | 109 | 153 | 217 | 249 |
毛重(包含紙箱) | kg(大約) | 127 | 178 | 282 | 309 | |
寬度 | cm(大約) | 83 | 93 | 133 | 134 | |
高度 | cm(大約) | 150 | 181 | 170 | 221 | |
深度 | cm(大約) | 79 | 93 | 105 | 105 |
產(chǎn)品咨詢