詳細介紹
品牌 | IKA/德國艾卡 | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 旋轉粘度計 | 粘度范圍 | 1-6000000mpas(mPa.s) |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 食品,化工,生物產業(yè),制藥,綜合 |
全新的 ROTAVISC 系列提供從實驗室到質量控制中所有的流體粘度測量應用。4 個型號覆蓋超寬的粘度范圍。無論是想要進行簡單的還是特殊的粘度測量,ROTAVISC 都可以提供快速和精準的結果。隨機配置包括標準轉子套裝 (SP1-SP4),轉子保護支架,溫度探頭和ROTASTAND手動升降支架。
操作簡單
通過 4.3'' TFT 顯示屏可以直觀地進行菜單操作。電子水平儀可
以非常便利地調整儀器到正確的水平位置。RAMP 梯度控制功能
幫助簡化重復性的任務。
高精度的測量
ROTAVISC 系列旋轉粘度計的測量精度為 +/- 1 % 滿量程,重復性
為 +/- 0.2 % 滿量程。
轉速無級可調
ROTAVISC 是一款提供無級可調轉速的粘度計。
IKA ROTAVISC lo-vi Complete
粘度測量范圍: 1 - 6,000,000 mPas
粘度測量范圍 | 6000000 mPas |
粘度精確度 (FSR) | 1 % |
粘度重復性 (FSR) | 0.2 % |
彈簧扭矩 | 0.0673 mNm |
護欄 | lo-vi |
測量主軸級數 | SP set-1 |
電機輸出功率 | 4.8 W |
過載保護 | 是 |
旋轉方向 | 右 |
顯示屏 | TFT |
轉速顯示 | TFT |
速度范圍 | 0.01 - 200 rpm |
轉速設置精度 | ±0.01 rpm |
轉速控制 | TFT |
轉矩顯示 | 是 |
轉矩測量 | 趨勢 |
計時器 | 是 |
計時器顯示 | TFT |
時間設置范圍 | 0.017 - 6000 min |
溫度測量精度 | 0.1 K |
工作溫度顯示 | TFT |
外接溫度傳感器接口 | PT 100 |
圖形功能 | 是 |
運行方式 | 定時,連續(xù)運轉 |
校準選項 | 是 |
點動功能 | 是 |
允許密度 | 9999 kg/dm3 |
工作溫度 | -100 - 300 °C |
支架固定 | 延長臂夾頭固定 |
支桿直徑(含集成固定支架) | 16 mm |
升降支架行程 | 200 mm |
插塞連接 (?) | 12 mm |
底部容器體積 | 600 ml |
支架 | Rotastand |
最大行程 | 200 mm |
直徑 | 16 mm |
動態(tài)負載 | 5 kg |
外形尺寸 | 351 x 629 x 372 mm |
重量 | 7.1 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 40 |
RS 232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
電壓 | 100 - 240 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 24 W |
儀器輸入功率 待機 | 0.06 W |
直流電壓 | 24 V= |
電流消耗 | 1000 mA |
產品咨詢