簡要描述:Cytation5BioTek 細胞成像微孔板檢測系統(tǒng)的微孔板檢測功能可以完成熒光強度、時間分辨熒光、熒光偏振、AlphaScreen®/AlphaLISA®、發(fā)光和紫外/可見吸收光檢測。Hybrid技術將基于濾光片和光柵的檢測光路整合于一套系統(tǒng)之中,為用戶提供了強大的孔板檢測功能,滿足細胞水平和其他生物化學分析的檢測要求。
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Agilent/安捷倫 | 產地類別 | 進口 |
---|
全自動成像系統(tǒng)
自動XY載物臺 樣品定位和載物臺移動簡單而精確
自動LED 最高可達100%強度輸出
自動曝光為全板提供均衡曝光強度
基于用戶定義的自動聚焦可提高聚焦的重現(xiàn)性并可根據(jù)不同
用戶的不同需求選擇聚焦方式
多功能微孔板檢測
Cytation5 BioTek 細胞成像微孔板檢測系統(tǒng)的微孔板檢測功能可以完成熒光強度、時間分辨熒光、熒光偏振、AlphaScreen®/AlphaLISA®、發(fā)光和紫外/可見吸收光檢測。Hybrid技術將基于濾光片和光柵的檢測光路整合于一套系統(tǒng)之中,為用戶提供了強大的孔板檢測功能,滿足細胞水平和其他生物化學分析的檢測要求。
模塊化可升級設計
Cytation5 BioTek 細胞成像微孔板檢測系統(tǒng)采用模塊化的設計,因此便于客戶根據(jù)具體實驗需求任意選擇功能模塊的組合,并且可以在未來進行其他功能模塊的升級。
常規(guī) | 孔板檢測 | ||
孔板類型 | 6-1536孔板 | 光源 | 高能量氙燈,用于吸收光/熒光檢測 |
其他耗材 | 玻片,細胞培養(yǎng)瓶(T25),細胞培養(yǎng)皿,微量檢測板 | 100mW激光器,用于Alpha檢測 | |
溫度控制 | 4-Zone溫控模塊,最高溫控65℃,具有抗凝集功能,溫控精度±0.2℃@37℃ | 波長選擇 | 四光柵;深度阻擋濾光片 |
波長范圍 | 200-850nm | ||
震蕩模式 | 線性,軌道,雙軌道 | 帶寬選擇 | 9-50nm連續(xù)可調,1nm步進 |
軟件 | Gen5圖像數(shù)據(jù)獲取及高級分析軟件 | 檢測器 | 雙PMT |
自動化 | 兼容BioSpa8、BioStack及第三方自動化設備 | 動態(tài)范圍 | >7個數(shù)量級 |
氣體控制 | 范圍:0-20%(CO₂);1-19%(O₂) 分辨率:±0.1%(CO₂和O₂) 穩(wěn)定性:±0.2%@5% CO₂;±0.2%@1% O₂ 可選CO₂和O₂或僅CO₂控制 | 熒光靈敏度 | 0.25pM(0.025fmol/孔 384孔板) |
發(fā)光靈敏度 | 10amol(閃光);100amol(輝光) | ||
BRET | 可以 | ||
偏振靈敏度 | 1.2mP | ||
成像 | 時間分辨靈敏度 | Eu 40 fM(4amol/孔 384孔) | |
相機 | Sony16-Bit灰階CCD,125萬像素,0.3μm/像素點@20x | Alpha靈敏度 | 100amol LCK肽(384孔低體積板) |
像素點尺寸 | 6.45μm | 吸收光波長選擇 | 雙光柵單色器 |
相機整合 | 2×2Binning可選 | 吸收光波長范圍 | 230-999nm,1nm步進 |
曝光時間 | 5ms-4s | 吸收光帶寬 | 4nm(2630-285nm),8nm(>285nm) |
成像模式 | 熒光場,明場,彩色明場,相差及數(shù)碼相差 | 吸收光動態(tài)范圍 | 0-4OD |
成像方式 | 單色,多色,蒙太奇,時間延遲,Z-軸層切,觸發(fā)模式 | 吸收光分辨率 | 0.0001OD |
圖像處理 | Z-軸疊加,數(shù)碼相差,圖像拼合 | 檢測速度 | 96孔板11秒;384孔板22秒 |
位置控制 | Joystick控制和軟件控制 | 自動加樣器 | |
自動功能 | 用戶定義自動聚焦,自動聚焦,自動曝光,自動LED強度 | 數(shù)目 | 2個 |
色彩模塊 | 機載4位用戶可置換色彩模塊,18種色彩可選 | 支持模式 | 所有模式 |
物鏡位置 | 6位用戶可置換物鏡 | 分液體積 | 5-1000μL,1μL步進 |
可選物鏡 | 1.25x,2.5x,4x,10x,20x,40x,60x | 死體積 | 100μL帶回流 |
相差物鏡:4x,10x,20x,40x | 孔板類型 | 6-384孔板;細胞培養(yǎng)皿 | |
聚焦方式 | 基于圖像、基于激光的自動聚焦和用戶自定義聚焦 | 分液精確性 | ≤2 %@50-200μL |
采集速率 | 10幀/秒,單色,全分辨率;20幀/秒,單色,2×2Binning | 分液準確性 | ±1μL或2 % |
拍攝速度 | 96孔板,單色,4x物鏡;基于圖像6分鐘;基于激光﹤3分鐘 | 物理 | |
96孔板,三色,4x物鏡;基于圖像12分鐘;基于激光﹤7分30秒 | 功率 | 最大250Watts | |
圖像輸出 | 原始圖像:16bit TIFF | 體積 | 20"長×16.5"寬×17.5"高 |
保存圖像:TIF,JPG,BMP,PNG,EMF,GIF | (50.8cm×41.91cm×44.5cm) | ||
視頻:MP4,WMV | 重量 | 80lbs(36.3Kg) | |
視頻制作 | 實時視頻或隊列圖片合成視頻 | 標準 | CE和TUV認證,RoHS兼容 |
產品咨詢